دانشگاه اطلس استانبول
Hamidiye, Anadolu Cd. no:40, 34408, 34403 Kâğıthane/İstanbul نمایش بر روی نقشه
- وب سایت: https://www.atlas.edu.tr/
- شماره تماس: 4443439
- رتبه کشوری: 0
- رتبه جهانی: 0
دانشگاه اطلس استانبول ( به ترکی İstanbul Atlas Üniversitesi ) یک دانشگاه خصوصی غیرانتفاعی در استانبول است. دانشگاه اطلس در سال 2018 تأسیس شد و در سال 2020 آموزش را در پردیس دانشگاهی وادی کائیتخانه آغاز کرد. دانشگاه اطلس در 11 رشته کاردانی، 22 رشته مقطع لیسانس و 5 رشته مقطع ارشد دانشجو می پذیرد. هدف اصلی دانشگاه تربیت افرادی در سطح استانداردهای جهانی است که بتوانند به جامعه بشری خدمت کنند.
# | رشته تحصیلی | زبان ها | مبلغ | مبلغ شهریه بعد از تخفیف | اپلای |
---|---|---|---|---|---|
1 | هوش بری | Turkish | 2٬610 $ | 2٬220 $ | اپلای |
2 | پروتز دندان | Turkish | 2٬610 $ | 2٬220 $ | اپلای |
3 | بهداشت دهان و دندان | Turkish | 2٬610 $ | 2٬220 $ | اپلای |
4 | اتاق عمل | Turkish | 2٬610 $ | 2٬220 $ | اپلای |
5 | کمک های اولیه | Turkish | 2٬610 $ | 2٬220 $ | اپلای |
6 | دیالیز | Turkish | 2٬610 $ | 2٬220 $ | اپلای |
7 | تکنیک های تصویر برداری پزشکی | Turkish | 2٬610 $ | 2٬220 $ | اپلای |
8 | علوم ازمایشگاهی | Turkish | 2٬610 $ | 2٬220 $ | اپلای |
9 | عینک سازی | Turkish | 2٬610 $ | 2٬220 $ | اپلای |
10 | فیزوتراپی | Turkish | 2٬610 $ | 2٬220 $ | اپلای |
11 | Medical Laboratory Techniques | Turkish | 2٬610 $ | 2٬220 $ | اپلای |
12 | برنامه نویسی کامپیوتر | Turkish | 2٬610 $ | 2٬220 $ | اپلای |
13 | طراحی داخلی | Turkish | 2٬610 $ | 2٬220 $ | اپلای |
14 | Marketing | Turkish | 2٬610 $ | 2٬220 $ | اپلای |
15 | طراحی گرافیک | Turkish | 2٬610 $ | 2٬220 $ | اپلای |
16 | حمل و نقل | Turkish | 2٬610 $ | 2٬220 $ | اپلای |
17 | ارگوتراپی | Turkish | 2٬610 $ | 2٬220 $ | اپلای |
18 | Surgical Services | Turkish | 2٬610 $ | 2٬220 $ | اپلای |
19 | Environmental Health | Turkish | 2٬610 $ | 2٬220 $ | اپلای |
20 | Telehealth Technician | Turkish | 2٬610 $ | 2٬220 $ | اپلای |
21 | Medical Promotion and Marketing | Turkish | 2٬610 $ | 2٬220 $ | اپلای |
22 | Green and Ecological Building Technician | Turkish | 2٬610 $ | 2٬220 $ | اپلای |
رشته تحصیلی: تکنیک های تصویر برداری پزشکی
زبان: Turkish
شهریه: 2٬610$
مبلغ شهریه بعد از تخفیف: 2٬220$
رشته تحصیلی: Medical Laboratory Techniques
زبان: Turkish
شهریه: 2٬610$
مبلغ شهریه بعد از تخفیف: 2٬220$
رشته تحصیلی: برنامه نویسی کامپیوتر
زبان: Turkish
شهریه: 2٬610$
مبلغ شهریه بعد از تخفیف: 2٬220$
رشته تحصیلی: Telehealth Technician
زبان: Turkish
شهریه: 2٬610$
مبلغ شهریه بعد از تخفیف: 2٬220$
رشته تحصیلی: Medical Promotion and Marketing
زبان: Turkish
شهریه: 2٬610$
مبلغ شهریه بعد از تخفیف: 2٬220$
رشته تحصیلی: Green and Ecological Building Technician
زبان: Turkish
شهریه: 2٬610$
مبلغ شهریه بعد از تخفیف: 2٬220$
# | رشته تحصیلی | زبان ها | مبلغ | مبلغ شهریه بعد از تخفیف | اپلای |
---|---|---|---|---|---|
1 | پزشکی | English | 22٬500 $ | 19٬130 $ | اپلای |
2 | پزشکی | Turkish | 18٬000 $ | 15٬300 $ | اپلای |
3 | دندان پزشکی | English | 21٬204 $ | 18٬030 $ | اپلای |
4 | دندان پزشکی | Turkish | 16٬677 $ | 14٬175 $ | اپلای |
5 | فیزوتراپی | Turkish | 4٬680 $ | 3٬980 $ | اپلای |
6 | پرستاری | Turkish | 4٬680 $ | 3٬980 $ | اپلای |
7 | مامایی | Turkish | 4٬050 $ | 3٬450 $ | اپلای |
8 | مهندسی کامپیوتر | Turkish | 4٬995 $ | 4٬250 $ | اپلای |
9 | روانشناسی | Turkish | 4٬289 $ | 3٬645 $ | اپلای |
10 | معماری داخلی | Turkish | 4٬825 $ | 4٬500 $ | اپلای |
11 | ارگوتراپی | Turkish | 4٬050 $ | 3٬450 $ | اپلای |
12 | گفتار درمانی | Turkish | 4٬050 $ | 3٬450 $ | اپلای |
13 | پرستاری | English | 5٬310 $ | 4٬515 $ | اپلای |
14 | مدیریت کسب و کار | English | 4٬959 $ | 4٬220 $ | اپلای |
15 | مهندسی نرم افزار | English | 5٬670 $ | 4٬820 $ | اپلای |
16 | روانشناسی | English | 4٬959 $ | 4٬220 $ | اپلای |
17 | سلولی ملکولی و ژنتیک | English | 4٬995 $ | 4٬250 $ | اپلای |
18 | مترجمی زبان انگلیسی | English | 4٬194 $ | 3٬565 $ | اپلای |
19 | زبان و ادبیات انگلیسی | English | 4٬194 $ | 3٬565 $ | اپلای |
20 | گفتار درمانی | English | 4٬050 $ | 3٬450 $ | اپلای |
21 | تغذیه | Turkish | 4٬050 $ | 3٬450 $ | اپلای |
22 | فیزوتراپی | English | 5٬310 $ | 4٬515 $ | اپلای |
23 | مهندسی کامپیوتر | English | 5٬670 $ | 4٬820 $ | اپلای |
24 | مهندسی پزشکی | English | 5٬670 $ | 4٬820 $ | اپلای |
25 | مهندسی برق | English | 4٬995 $ | 4٬250 $ | اپلای |
26 | مهندسی صنایع | English | 4٬995 $ | 4٬250 $ | اپلای |
27 | علوم داده | English | 5٬670 $ | 4٬820 $ | اپلای |
28 | مدیریت کسب و کار | Turkish | 4٬289 $ | 3٬645 $ | اپلای |
29 | تجارت بین الملل | English | 4٬959 $ | 4٬220 $ | اپلای |
30 | مدیریت سیستم های اطلاعاتی | English | 4٬959 $ | 4٬220 $ | اپلای |
31 | طراحی بازی های دیجیتالی | Turkish | 4٬194 $ | 3٬565 $ | اپلای |
32 | طراحی صنعتی | Turkish | 4٬194 $ | 3٬565 $ | اپلای |
33 | طراحی ارتباطات بصری | Turkish | 4٬194 $ | 3٬565 $ | اپلای |
رشته تحصیلی: زبان و ادبیات انگلیسی
زبان: English
شهریه: 4٬194$
مبلغ شهریه بعد از تخفیف: 3٬565$
رشته تحصیلی: مدیریت سیستم های اطلاعاتی
زبان: English
شهریه: 4٬959$
مبلغ شهریه بعد از تخفیف: 4٬220$
رشته تحصیلی: طراحی بازی های دیجیتالی
زبان: Turkish
شهریه: 4٬194$
مبلغ شهریه بعد از تخفیف: 3٬565$
# | رشته تحصیلی | زبان ها | مبلغ | مبلغ شهریه بعد از تخفیف | اپلای |
---|---|---|---|---|---|
1 | تغذیه | Turkish | 6٬647 $ | 5٬680 $ | اپلای |
2 | تغذیه | Turkish | 4٬766 $ | 4٬055 $ | اپلای |
3 | مامایی | Turkish | 6٬647 $ | 5٬680 $ | اپلای |
4 | مامایی | Turkish | 4٬766 $ | 4٬055 $ | اپلای |
5 | بافت شناسی و جنین شناسی | Turkish | 6٬647 $ | 5٬680 $ | اپلای |
6 | Medical Microbiology | Turkish | 6٬647 $ | 5٬680 $ | اپلای |
7 | زنتیک پزشکی | Turkish | 6٬647 $ | 5٬680 $ | اپلای |
8 | فیزوتراپی | Turkish | 6٬647 $ | 5٬680 $ | اپلای |
9 | پرستاری (بیماری های جراحی) | Turkish | 6٬647 $ | 5٬680 $ | اپلای |
10 | سلولی ملکولی و ژنتیک | Turkish | 6٬647 $ | 5٬680 $ | اپلای |
11 | Medical Pharmacology | Turkish | 6٬647 $ | 5٬680 $ | اپلای |
12 | پرستاری زایمان | Turkish | 6٬647 $ | 5٬680 $ | اپلای |
13 | نورو ساینس | Turkish | 6٬647 $ | 5٬680 $ | اپلای |
14 | نورو ساینس | Turkish | 4٬766 $ | 4٬055 $ | اپلای |
15 | Information Technologies | Turkish | 6٬647 $ | 5٬680 $ | اپلای |
16 | مهندسی کامپیوتر | Turkish | 6٬647 $ | 5٬680 $ | اپلای |
17 | مهندسی کامپیوتر | English | 6٬647 $ | 5٬680 $ | اپلای |
18 | مهندسی برق | English | 6٬647 $ | 5٬680 $ | اپلای |
19 | مهندسی صنایع | Turkish | 6٬647 $ | 5٬680 $ | اپلای |
20 | سلولی ملکولی و ژنتیک | English | 6٬647 $ | 5٬680 $ | اپلای |
21 | روانشناسی | Turkish | 6٬647 $ | 5٬680 $ | اپلای |
22 | گفتار درمانی | Turkish | 13٬500 $ | 11٬480 $ | اپلای |
23 | Anatomy | Turkish | 6٬647 $ | 5٬680 $ | اپلای |
24 | Occupational Therapy | Turkish | 6٬647 $ | 5٬680 $ | اپلای |
25 | Medical Biochemistry | Turkish | 6٬647 $ | 5٬680 $ | اپلای |
26 | Internal Diseases Nursing | Turkish | 6٬647 $ | 5٬680 $ | اپلای |
27 | Cognitive Rehabilitation | Turkish | 4٬766 $ | 4٬055 $ | اپلای |
28 | Information Technologies | English | 6٬647 $ | 5٬680 $ | اپلای |
29 | مدیریت کسب و کار | Turkish | 3٬600 $ | 3٬060 $ | اپلای |
30 | مدیریت کسب و کار | Turkish | 4٬500 $ | 3٬825 $ | اپلای |
31 | مدیریت کسب و کار | English | 4٬050 $ | 3٬443 $ | اپلای |
32 | مدیریت کسب و کار | English | 4٬995 $ | 4٬246 $ | اپلای |
رشته تحصیلی: بافت شناسی و جنین شناسی
زبان: Turkish
شهریه: 6٬647$
مبلغ شهریه بعد از تخفیف: 5٬680$
رشته تحصیلی: پرستاری (بیماری های جراحی)
زبان: Turkish
شهریه: 6٬647$
مبلغ شهریه بعد از تخفیف: 5٬680$
رشته تحصیلی: Information Technologies
زبان: Turkish
شهریه: 6٬647$
مبلغ شهریه بعد از تخفیف: 5٬680$
رشته تحصیلی: Internal Diseases Nursing
زبان: Turkish
شهریه: 6٬647$
مبلغ شهریه بعد از تخفیف: 5٬680$
رشته تحصیلی: Cognitive Rehabilitation
زبان: Turkish
شهریه: 4٬766$
مبلغ شهریه بعد از تخفیف: 4٬055$
رشته تحصیلی: Information Technologies
زبان: English
شهریه: 6٬647$
مبلغ شهریه بعد از تخفیف: 5٬680$